>>>荐:各校2018MBA提前面试时间一览表 丨2018MBA学费汇总丨2018各校MBA招生简章
MBA学费一路上涨,2018年MBA学费上涨的情况,MBAer似乎都已经将见怪不怪了。要说那里的MBA学费是上涨的zui快的,非北上广的MBA高校的学费莫属。往年加油菌汇总MBA学费的排名的时候,前10名的MBA院校必在北上广。2018年北上广的MBA学费是多少呢?加油菌整合了2018年上海地区zui新的MBA学费一览表!还要什么想知道的,就只能扫文末的微信,加微信,得答案了!
上海交通大学(安泰) | 全职国际MBA(IMBA) | 24.8 |
全职中国全球运营领袖(CLGO) | 26.8 |
普通在职MBA | 32.8 |
上海交通大学(高金) | 全日制金融MBA | 36.8 |
在职金融MBA | 42.8 |
复旦大学
| 普通在职MBA | 29.8 |
国际MBA | 22.8 |
S3 Asia MBA | 25.8 |
上海财经大学 | 普通全日制MBA | 17.8 |
普通在职MBA | 20.8 |
Global Program | 23.8 |
金融投资班 | 23.8 |
同济大学 | 脱产国际IMBA | 17.8 |
普通在职MBA | 20.8 |
普通在职金融MBA | 20.8 |
同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目 | 31.8 |
同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 34.8 |
华东师范大学 | 通用管理MBA项目(非全日制) | 18.8 |
通用管理MBA项目(全日制) | 16.8 |
人力资源管理MBA项目(非全日制) | 20.8 |
营销与品牌管理MBA项目(非全日制) | 18.8 |
商业数据分析MBA项目(非全日制) | 20.8 |
证券事务管理MBA项目(非全日制) | 20.8 |
华东理工大学 | 中文全日制MBA | 16.8 |
中文非全日制MBA | 18.8 |
中美国际班MBA(全日制及非全日制) | 21.8 |
中法双学位MBA(全日制及非全日制) | 22.8 |
东华大学 | 综合MBA | 16.8 |
领袖MBA | 18.8 |
双学位MBA | 18.8 |
金融MBA | 16.9 |
丽人MBA | 16.8 |
全日制国际MBA | 9.8 |
上海大学 | Global Local MBA(GLMBA)跨国管理方向(全英文) | 14.8 |
Global Finance MBA(GFMBA)纽约-伦敦-香港@上海环球金融方向(全英文) | 14.8 |
中文在职MBA(diyi志愿报考,减2W) | 13.8 |
中文全日制MBA(diyi志愿报考,减2W) | 13.8 |
上海外国语大学 | 全日制MBA(国际班) | 13.8 |
在职MBA(中文) | 15.8 |
在职MBA(英文) | 17.8 |
上海海事大学 | 在职MBA | 12.2
(含2000元教材费) |
上海对外贸易学院 | 独立培养项目 | 11.8 |
与陆家嘴人才金港联合培养项目 | 13.8 |
加拿大魁北克大学双学位项目 | 19.8 |
上海理工大学 | 在职MBA | 11.8 |
ps:有更多想要获知的内容可以直接添加文末微信或在线直接咨询,专业老师给你专业的解答。
www.mbaj(加)y(油)z(站).cn,你来学习,我加油!记住.cn.cn.cn,我是cn哦~友课,收藏网址,获得diyi手信息。全国十佳网络培训机构,专注MBA/MPA/MPAcc联考辅导十余年,已帮助上万学子成功走向人生高峰。
>>>荐:2018年MBA报考条件