>>>荐:英语晨读,每天十个单词丨16年管理类联考真题写作的论说文应该怎样写?
2018年MBA院校的招生简章都已经公布了,MBA学费往往是申请MBA的学员关注的很重要的内容,如果按照供求关系和市场机制,MBA教育资源的增加本应该带来价格的下降,但是事实却是国内MBA项目的争相涨价。与2017年相比,2018年MBA院校的学费又是多少呢?
北京地区 |
---|
院校名称 | 2017年学费 | 2018年学费 |
---|
北大光华 | 国际项目23.8万元; 全日制项目23.8万元; 在职项目29.8万元 | 全日制MBA项目(英文授课):18.8万元(分两年缴纳); 全日制MBA项目(中文授课):18.8万元(分两年缴纳); 非全日制MBA项目:29.8万元(分两年缴纳) |
清华大学 | 在职MBA:27.8万; 清华-MIT全球MBA项目(全日制): 19.8万元 | 清华-MIT项目:19.8万 清华在职MBA:30.8万 |
清华五道口学院 | 60万(清华学费29万、4.8万美元康奈尔学费) | 60万(清华学费29万、4.8万美元康奈尔学费) |
中国人民大学 | 全日制(中文)15.8万; 全日制(英文)17.8万; 非全日制普通班23.8万; 互联网金融方向班28.8万 | 1.全日制(中文): 15.8万 2.全日制(英文): 17.8万 3.非全日制(普通班): 23.8万 4.非全日制(互联网金融方向班):28.8万 |
中国科学院大学 | 金融MBA(在职):13.6万;创业MBA(在职):13.6万;综合MBA(全日制):9.8万;在职MBA: 13.6万 | 全日制:9.8万 非全日制:13.6万 |
北京交通大学 | / | 全日制:8.2万; 非全日制物流管理:12.6万 非全日制民航管理:12.6万 非全日制综合管理:12.6万 非全日制国际MBA:12.6万 非全日制EMBA:32万 |
中国地质大学 | 公司战略与运营管理MBA:7.8万 资源型企业经营管理MBA:7.8万 珠宝商务MBA:10.8万 | 公司战略与运营管理方向:7.8万元 珠宝商务方向:10.8万元 资源型企业经营管理方向:7.8万元 |
北京师范大学 | / | 学费16.8万元,每学年diyi学期开学报到(注册)前缴纳,分学年平均缴纳,两年缴清 |
中国传媒大学 | / | 人民币10.8万元,平均分两年缴清 |
中央财经大学 | / | 全日制工商管理硕士学费为5.4万/年 非全日制工商管理硕士学费为8.4万/年 |
中国农业大学 | MBA国际项目:7万 期货证券MBA:12.8万 综合管理MBA:6.8万 | 国际项目班:7万 期货证券班:12.8万 综合管理班:6.8万 |
北京科技大学 | / | 全日制:6.8万 非全日制:7.8万(北京)/9万(深圳) |
社科院研究生院 | 脱产MBA:9.6万 在职MBA:11.6万 | 待定 |
中国政法大学 | (国际项目)全日制:12.9万;周末班MBA:15.9万;集中班:16.9万 | / |
首都经济贸易大学 | 全日制MBA:6.8万 周末在职MBA:8.9万 集中在职MBA:8.9万 | 6.8-8.9万 |
中国石油大学 | 华东地区MBA:6.6万 北京地区MBA:5万 | 6.6万,分三次缴 |
中国矿业大学 | 6万 | 6万 |
北京化工大学 | 周末班MBA:7.8万;互联网与大数据MBA(周末):8.8万 | 待定 |
北京航空航天大学 | 脱产MBA:9.8万 周末班MBA:12.8万 | 待定 |
北京工商大学 | 全日制MBA:6.8万 在职MBA(周末):8.6万 | 全日制班:6.8万 非全日制班:8.6万 |
北京邮电大学 | 全日制MBA:7.8万 非全日制MBA:10.8万 | 全日制:3.9万/学年 非全日制:5.4万/学年 |
华北电力大学 | 5万 | 待定 |
北京工业大学 | / | 全日制:6.8万 非全日制:8.6万(可分两次缴费) |
北京理工大学 | 脱产班:9.6万 全日制国际、非定向:11.6万 非全日制:13.6万 | 全日制固定:9.6万 全日制选课:11.6万 非全日制:13.6万 |
对外经济贸易大学国际商学院 | 19.8万 | 全日制国际MBA:14.8万 非全日制MBA:19.8万 |
新华都商学院 | 20万(不申请创业基金15万)) | 待定 |
北京林业大学 | 在职MBA:6.5万 | 待定 |
中央民族大学 | 5万 | 全日制50000元/人,按学年分两次缴纳;非全日制80000元/人,按学年分两次缴纳 |
北京信息科技大学 | 全日制MBA:5.8万 | 学费:5.8万元/人(不含教材和住宿费用),分两年收取。 |
北方工业大学 | 在职MBA:6.8万 | 6.8万元/生,包含全部培养费用 |
北京第二外国语大学 | / | 两年合计7.2万元,分两次缴清 |
北京建筑大学 | 5万 | 5万 |
北京物资学院 | 全日制MBA:5万 | 5万 |
友课全国十佳网络培训机构。有更多想要获知的内容可以直接添加文末微信或在线直接咨询,专业老师给你专业的解答。