>>>荐:英语晨读,每天十个单词丨16年管理类联考真题写作的论说文应该怎样写?
2018年MBA院校的招生简章都已经公布了,MBA学费往往是申请MBA的学员关注的很重要的内容,如果按照供求关系和市场机制,MBA教育资源的增加本应该带来价格的下降,但是事实却是国内MBA项目的争相涨价。本期,友课菌公布上海地区2018年与2017年MBA院校的学费对比表格。
上海地区 |
---|
同济大学 | 在职MBA:20.8万 全日制MBA:17.8万 同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目:31.8万 同济-曼彻斯特双学位MBA项目:34.8万 同济-中印美GlobalMBA项目:21.8万 | 待定 |
上海大学 | MBA中文项目:13.8万 |
|
中欧国际工商学院 | 全日制MBA:38.8万;FMBA:45.8万 | 待定 |
上海交大安泰经管学院 | 在职MBA:28.8万 IMBA:20.8万 GLOG:24.8万 | 全日制国际MBA:24.8万元,按学年分二次支付,分别为50%、50%;
非全日制MBA(综合班、金融班、深圳班):32.8万元,按学年分三次支付,分别为40%、40%、20% |
上海对外经贸大学 | 国内MBA项目:13.8万 加拿大魁北克大学双学位:19.8万 | 国内MBA项目:13.8万 加拿大魁北克大学双学位项目:19.8万 |
复旦 大学 | 复旦MBA项目:33.98万元 国际MBA项目:26.98万元 S3 AsiaMBA项目: 29.98万元。 注:1. 学费分四学期缴纳(留学生分二学年缴纳) 2. 学费以学校财务部门公示为准 |
|
上海外国语大学 | 全日制MBA(国际):13.8万;在职MBA(英文):17.8万 在职MBA(中文):15.8万 | 非全日制(英文):20.8万 非全日制(中文):17.8万 全日制(国际班):15.8万 |
华东师范大学 | 人力资源与应用心理MBA(非全日制):20.8万 金融与投资管理MBA(非全日制):20.8万 商业数据分析MBA项目(非全日制):20.8万 营销与品牌管理MBA项目(非全日制):18.8万 国际企业管理精英MBA(非全日制):18.8万 通用管理MBA项目(非全日制):18.8万 通用管理MBA项目(全日制):16.8万 | ①人力资源与应用心理MBA非全日制学费:20.8万,分三年缴付,diyi年8.4万,第二年8.4万和zui后一年4万; ②金融与投资管理MBA非全日制学费:20.8万,分三年缴付,diyi年8.4万,第二年8.4万和zui后一年4万; ③商业数据分析MBA非全日制学费:20.8万,分三年缴付,diyi年8.4万,第二年8.4万和zui后一年4万; ④新兴产业创业管理MBA全日制学费:18.8万,分两年缴付,每年9.4万; ⑤通用管理MBA学费:全日制18.8万,分两年缴付,每年9.4万;非全日制18.8万,分三年缴付,diyi年8.4万,第二年8.4万和zui后一年2万。 |
东华 大学 | 综合MBA:16.8万 双学位MBA:18.8万 领袖MBA:18.8万 全日制国际MBA:12.8万 | 待定 |
上海交大上海高级金融学院 | 全日制MBA:30.8万 在职MBA:40.8万 | 待定 |
上海理工大学 | 11.8万 | 13.8万 |
上海财经大学 | 全日制MBA:17.8万 在职20.8万 Global Program:23.8万 金融投资MBA:23.8万 | 待定
|
华东理工大学 | 通用MBA:16.8万 国际MBA:17.8万 中法双学位MBA:19.8万 | 待定 |
上海海事大学 | 在职MBA:12万 | 12万。另收2000元教材费 |
友课全国十佳网络培训机构。有更多想要获知的内容可以直接添加文末微信或在线直接咨询,专业老师给你专业的解答。