备考2018MPAcc的筒子们,你们备考的怎么样了?听说还有很多的考生都还没有复习,还停留在择校的阶段。MPAcc报考能否成功、MPAcc备考时间的长短等都与你选择的MPAcc院校的考试难度息息相关。想成功考上名校MPAcc,初试如果没有230+,你可能连复试都进不去。所有的名校的复试分数都很高吗?初试要取得怎样的成绩才能有机会进入MPAcc院校的复试呢?
加油菌整理了20所MPAcc名校,2013年到2017年的MPAcc分数线,看看你要考取的名校的初试成绩到底是多少呢?
20所名校近五年MPAcc复试分数线,友课整理 |
学校/年份 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
囯家线 | A类:170/42/84
B类:160/37/47 | 165 ( 39/78 ) | 160 (40/80) | 160 (41/82) | 155 (41/82) |
清华大学 | —— | 248 | 230 | 235 | 225 |
中国人民大学 | 230/120/60 | 240 | 230 | 225 | 220 |
上海财经大学 | 全日239/120/60
非全日195/110/55 | 233 | 228 | 226 | 215 |
中央财经大学 | 226/42/84 | 231 | 227 | 223 | 219 |
上海交通大学 | 230/60/120 | 230 | 235 | 229 | 223 |
西安交通大学 | 200/55/110 | 230 | 230 | 220 | |
南京大学 | 225/120/60 | 230 | 225 | 230 | 220 |
武汉大学 | 195/110/55 | 230 | 230 | 230 | 215 |
中山大学 | 255/120/60 | 230 | 220 | 200 | 200 |
同济大学(在职) | 190/120/60 | 190 | 185 | 175 | 160 |
浙江大学 | 240/120/75 | 230 | 225 | 225 | 175 |
厦门大学 | 190/100/50 | 230 | 225 | 225 | 200 |
财政部财政科学研究所 | 218 | | 223 | 229 | 220 |
对外经贸大学 | 225/42/84 | 230 | 225 | 224 | 210 |
中南财经政法大学 | 247 | 230 | 218 | 226 | 211 |
华中科技大学 | 定向190/100/50
非定向248/120/60 | 225 | 219 | 220 | 198 |
哈尔滨工业大学 | 230/60/120 | 210 | 215 | 218 | 210 |
吉林大学 | 230/60/120 | 210 | | 215 | |
北京理工大学 | 235/50/100 | 225 | 210 | 200 | 200 |
华南理工大学 | 210/110/60 | 215 | 215 | 210 | 200 |
声明:
表中数据由友课整理统计,转载请标明出处。
PS:友课,全国十佳网络培训机构,专注MBA/MPA/MPAcc联考辅导十余年。有任何问题都可以联系加油菌,加油菌予你在线一对一解答,联系方式:文末微信!